Tanggal 1 November 2024
Waktu Standar Indonesia
BMKG DI Yogyakarta
Cepat, Tepat, Akurat, Luas, dan Mudah Dipahami

Informasi Gempabumi

Gempabumi Terkini (M > 5.0)

BMKG DI Yogyakarta > Gempabumi Terkini (M > 5.0)

Daftar Isi

No Tanggal Jam Magnitudo Kedalaman Lintang Bujur Lokasi Potensi
1 25 Okt 2024 00:22:42 WIB 5.0 10 km 2.29 LS 134.27 BT 63 km BaratLaut TELUKWONDAMA-PAPUABRT Tidak berpotensi tsunami
2 22 Okt 2024 19:43:53 WIB 5.0 72 km 7.75 LS 108.33 BT 18 km BaratDaya KAB-PANGANDARAN-JABAR Tidak berpotensi tsunami
3 22 Okt 2024 09:36:22 WIB 5.0 10 km 5.91 LS 130.41 BT 249 km BaratLaut TANIMBAR Tidak berpotensi tsunami
4 21 Okt 2024 15:24:08 WIB 5.2 10 km 1.11 LS 127.31 BT 55 km BaratDaya LABUHA-MALUT Tidak berpotensi tsunami
5 21 Okt 2024 13:32:37 WIB 5.7 10 km 1.11 LS 127.34 BT 54 km BaratDaya LABUHA-MALUT Tidak berpotensi tsunami
6 21 Okt 2024 11:12:18 WIB 5.1 17 km 1.03 LS 127.37 BT 45 km BaratDaya LABUHA-MALUT Tidak berpotensi tsunami
7 21 Okt 2024 10:24:17 WIB 5.6 10 km 1.09 LS 127.34 BT 52 km BaratDaya LABUHA-MALUT Tidak berpotensi tsunami
8 20 Okt 2024 01:07:13 WIB 5.3 34 km 0.51 LU 119.85 BT 103 km TimurLaut DONGGALA-SULTENG Tidak berpotensi tsunami
9 13 Okt 2024 14:01:34 WIB 5.8 10 km 5.48 LU 93.87 BT 161 km BaratDaya BANDAACEH-ACEH Tidak berpotensi tsunami
10 12 Okt 2024 08:11:55 WIB 5.1 10 km 0.26 LS 125.16 BT 128 km Tenggara TUTUYAN-BOLTIM-SULUT Tidak berpotensi tsunami
11 10 Okt 2024 14:22:47 WIB 5.5 94 km 1.95 LU 127.12 BT 82 km BaratDaya PULAUDOI-MALUT Tidak berpotensi tsunami
12 04 Okt 2024 03:53:45 WIB 5.3 133 km 2.78 LU 128.09 BT 64 km TimurLaut PULAUDOI-MALUT Tidak berpotensi tsunami
13 01 Okt 2024 16:28:03 WIB 6.2 631 km 6.18 LS 125.04 BT 186 km Tenggara WAKATOBI-SULTRA Tidak berpotensi tsunami
14 01 Okt 2024 14:10:39 WIB 5.2 94 km 0.48 LU 122.31 BT 6 km BaratDaya BOALEMO-GORONTALO Tidak berpotensi tsunami
15 01 Okt 2024 09:18:22 WIB 5.3 108 km 1.08 LU 98.80 BT 61 km BaratDaya PADANGSIDEMPUAN-SUMUT Tidak berpotensi tsunami

Bagikan postingan ini melalui :